Plastic injection ịkpụzi na-nyere na-ụlọ, na-enye gị kacha mma ebu na-eme ọrụ na irè na-eri.
YF Tech & akpụzi nwekwara ogologo oge na mụ mmekọrịta na mba na ụlọ na-eweta nke akụrụngwa na ngwa n'ihi ya, ọ na-enye oge mgbanwe.

Anyị enwetala ahụ na resin thermoplastic dị iche iche, ha gụnyere resin injinia dịka ULTEM, PEEK, PPS, PC, LCP, PES, ABS, PBT, NYLON, PP, ACETAL, Nylon jupụtara na Glass, HDPE, HIPS, SAN, LDPE, TPE , TPU, PVC wdg YF Tech & Akpụzi otu ime na-enye àgwà ngwaahịa, na-oge ụzọ oge na elu mgbe-ire ọrụ.
The nkà technology, ọgaranya ahụmahụ & magburu onwe ike dozie nsogbu na ana achi achi elu nkenke plastic injection ebu na ezi mma ịkpụzi akụkụ ka anyị zuru ụwa ọnụ ahịa. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịrụ ezigbo ọrụ, anyị agaghị anabata iwu gị. Ozugbo anyị nabatara iwu gị, biko kwenye na anyị nwere obi ike iji mezuo atụmanya gị.
Mgbe ị na-achọ akụkụ dị mgbagwoju anya maka akụrụngwa, ụgbọ elu, ahụike, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwaahịa ụlọ, biko tụkwasị obi na Yuanfang bụ nhọrọ mbụ.
Mbanụ. | Model Nke | Akara | Mba | Njikọ Ike (kN) | Oghere dị n'etiti Ogwe osisi (mm) | Ghasa size (mm) | Max. Ebu Elu (mm) | Gbara gbara usoro iwu (cm³) | Qty. | Bọchị .zụta |
1 | 60T | Asụsụ Haiti | PRC | 600 | 310 x 310 | Ø 24 | 430 | 50 | 1 | 2016 |
2 | 80T | Onyekwere | JP | 800 | 410 x 410 | .28 | 410 | 55 | 1 | 2020 |
3 | 90T | Asụsụ Haiti | PRC | 900 | 360 x 360 | Ø32 | 480 | 121 | 1 | 2016 |
4 | 120T | Asụsụ Haiti | PRC | 1200 | 410 x 410 | Ø32 | 550 | 173 | 1 | 2016 |
5 | 160T | Asụsụ Haiti | PRC | 1600 | 470 x 470 | Ø40 | 620 | 253 | 1 | 2016 |
6 | 250T | Asụsụ Haiti | PRC | 2500 | 580 x 580 | .50 | 680 | 471 | 1 | 2016 |
7 | 120T | Taiwan | PRC | 1200 | 410 * 360 | Ø32 / Ø40 | 700 | 113/214 | 1 | 2018 |
8 | 380T | Asụsụ Haiti | PRC | 3800 | 710 * 710 | Ø 65 | 710 | 1239 | 2 | 2021 |
9 | 480T | Yizumi | JP | 4800 | 830 * 810 | .68 | 1010 | 1198.5 | 1 | 2020 |
10 | 530T | Asụsụ Haiti | PRC | 5300 | 830 * 800 | Ø84 | 850 | 2438 | 2 | 2021 |
11 | 800T | Asụsụ Haiti | PRC | 8000 | 980 * 980 | Ø90 | 980 | 2799 | 2 | 2021 |
12 | 1000T | Asụsụ Haiti | PRC | 10000 | 1090 * 1090 | .100 | 1100 | 3770 | 2 | 2021 |
13 | 1400T | Asụsụ Haiti | PRC | 140000 | 1450 * 1450 | .130 | 1400 | 7300 | 2 | 2021 |
14 | 1600T | Asụsụ Haiti | PRC | 160000 | 1500 * 1350 | .150 | 1520 | 9067 | 2 | 2021 |
20 |